Referencia · UniProy
Portafolio de proyectos
Todos los proyectos de inversión registrados, tal como están hoy: su etapa, cuánto llevan completo de cada fase del formulario, en qué va su formalización y cuántos informes de seguimiento tienen.
EN VIVO cargando…
Vitrina públicaCargando el portafolio…
Cómo leer esta pantalla
| Elemento | Qué significa |
|---|---|
| Etapa | En qué fase está el proyecto ahora mismo. Determina qué asistente se abre al continuarlo. |
| Avance por fase | Qué tan completo está el formulario de cada fase, en porcentaje. Es completitud del diligenciamiento, no avance de obra. |
| Formalización | Cuántos de los siete formatos del SIG tienen ya el PDF firmado cargado. |
| Informes | Informes de ejecución cargados en la fase de seguimiento. |
| Bloqueado | El proyecto fue radicado: nadie —tampoco el administrador— puede editar las fases hasta que se devuelva o se apruebe. |
| Origen | formulacion si nació en el asistente; otro valor si se importó o se registró directamente en seguimiento. |
Los datos vienen de
/api/uniproy/proyectos, una proyección de solo lectura con
cache de 5 minutos. No incluye el correo ni el nombre de quien formula, ni las URL de los documentos firmados.